STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0886.06.06.83 | 1,300,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0345.19.01.95 | 1,300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
3 | 082.373.2019 | 1,200,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
4 | 032.998.2019 | 1,200,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
5 | 0835.88.2018 | 2,100,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
6 | 088.929.2018 | 1,900,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0333.65.2018 | 1,500,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
8 | 0908.25.2017 | 1,300,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
9 | 083.398.2017 | 1,300,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0965.39.2017 | 2,300,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
11 | 0888.54.2016 | 1,500,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 093.779.2016 | 1,100,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
13 | 0948.75.2016 | 1,300,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 039.235.2016 | 1,300,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
15 | 0964.36.2016 | 2,300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
16 | 0987.16.2016 | 2,300,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
17 | 0908.64.2015 | 1,300,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
18 | 0908.19.2015 | 1,300,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
19 | 0908.44.2015 | 1,300,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
20 | 0933.81.2015 | 1,300,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
21 | 082.818.2015 | 1,500,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0817.55.2015 | 1,500,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
23 | 096.414.2015 | 2,300,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
24 | 0965.39.2015 | 2,500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
25 | 083.303.2014 | 1,300,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 093.15.3.2013 | 1,300,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
27 | 0832.88.2013 | 1,600,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0386.39.2013 | 1,200,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
29 | 0889.73.2013 | 1,500,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 083.21.8.2013 | 1,300,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0869.67.2013 | 1,100,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
32 | 0908.46.2012 | 1,300,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
33 | 0906.49.2012 | 1,300,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
34 | 0964.77.2012 | 2,200,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
35 | 0965.34.2012 | 2,200,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
36 | 0947.35.2012 | 1,200,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0947.32.2012 | 1,200,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0378.75.2012 | 1,200,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
39 | 0868.40.2012 | 1,100,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
40 | 083.808.2012 | 1,600,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 093.15.6.2011 | 1,500,000 | 28 | Mobifone | Mua sim |
42 | 097.424.2011 | 2,300,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
43 | 0947.35.2011 | 1,200,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 085.898.2011 | 1,500,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 07.88.55.2011 | 1,400,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
46 | 0329.33.2011 | 1,600,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
47 | 0333.46.2011 | 1,200,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
48 | 0338.52.2011 | 1,300,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
49 | 0355.69.2011 | 1,300,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
50 | 038.380.2011 | 1,300,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
51 | 0933.96.2010 | 1,500,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
52 | 0984.96.2010 | 2,300,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
53 | 0947.32.2010 | 1,200,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 0859.88.2010 | 1,600,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0382.66.2010 | 1,600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
56 | 0889.73.2010 | 1,500,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0888.96.2010 | 1,600,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 034443.2010 | 1,300,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
59 | 0937.62.2009 | 1,500,000 | 38 | Mobifone | Mua sim |
60 | 0935.81.2009 | 1,500,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
61 | 0396.41.2009 | 1,200,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
62 | 03.7677.2009 | 1,500,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
Anh Đặng Văn phú
Đã đặt số: 0889555**** Vào thời gian 16/01/2023 20:51:36
Anh Hứa Văn Toàn
Đã đặt số: 0349.65**** Vào thời gian 31/12/2022 14:39:45
Anh Binh Nguyen
Đã đặt số: 0977.92**** Vào thời gian 24/12/2022 15:13:06
Anh Hà
Đã đặt số: 0246.65**** Vào thời gian 20/12/2022 14:19:34
Phan Văn Nguyễn .
Đã đặt số: 0349.26**** Vào thời gian 17/12/2022 22:52:47
Anh anh Bình
Đã đặt số: 0348.10**** Vào thời gian 11/11/2022 01:19:41