STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0392.044446 | 1,849,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
2 | 0392.144446 | 1,849,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
3 | 0392.200004 | 1,849,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
4 | 0392.277773 | 1,849,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
5 | 0392.277774 | 1,849,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
6 | 0392.355557 | 1,849,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
7 | 0392.366660 | 1,849,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
8 | 0392.400001 | 1,849,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
9 | 0392.400003 | 1,849,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
10 | 0392.433331 | 1,849,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
11 | 0392.466664 | 1,849,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
12 | 0392.500008 | 1,849,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
13 | 0392.677775 | 1,849,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
14 | 0392.844445 | 1,849,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
15 | 0392.944442 | 1,849,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
16 | 0392.955553 | 1,849,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
17 | 0393.044447 | 1,849,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
18 | 0393.077771 | 1,849,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
19 | 0393.144449 | 1,849,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
20 | 0394.077774 | 1,849,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
21 | 0394.077776 | 1,849,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
22 | 0394.277775 | 1,849,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
23 | 0394.400003 | 1,849,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
24 | 0395.144447 | 1,849,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
25 | 0395.200006 | 1,849,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
26 | 0395.277774 | 1,849,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
27 | 0395.344447 | 1,849,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
28 | 0395.644447 | 1,849,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
29 | 0395.900004 | 1,849,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
30 | 0396.088884 | 1,849,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
31 | 0396.277770 | 1,849,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
32 | 0396.322227 | 1,849,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
33 | 0396.344447 | 1,849,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
34 | 0396.455551 | 1,849,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
35 | 0396.533334 | 1,849,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
36 | 0396.700002 | 1,849,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
37 | 0396.744445 | 1,849,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
38 | 0397.244448 | 1,849,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
39 | 0397.311117 | 1,849,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
40 | 0398.400001 | 1,849,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
41 | 0398.422223 | 1,849,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
42 | 0398.500002 | 1,849,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
43 | 0398.744448 | 1,849,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
44 | 0398.900005 | 1,849,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
45 | 0399.044443 | 1,849,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
46 | 0399.344441 | 1,849,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
47 | 0399.344442 | 1,849,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
48 | 0399.477770 | 1,849,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
49 | 0399.544440 | 1,849,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
50 | 0382.300008 | 1,849,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
51 | 0383.044447 | 1,849,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
52 | 0384.277770 | 1,849,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
53 | 0384.544446 | 1,849,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
54 | 0384.900002 | 1,849,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
55 | 0385.177772 | 1,849,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
56 | 0385.677772 | 1,849,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
57 | 0386.344446 | 1,849,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
58 | 0387.511117 | 1,849,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
59 | 0387.544446 | 1,849,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
60 | 0387.544447 | 1,849,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
61 | 0387.544449 | 1,849,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
62 | 0387.644448 | 1,849,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
Chị Hà Nguyễn
Đã đặt số: 03.9493**** Vào thời gian 28/10/2024 16:47:32
Chị HÀ THỊ TUYẾT LOAN
Đã đặt số: 0349.43**** Vào thời gian 30/08/2024 20:00:44
Anh Đinh Thái Sơn
Đã đặt số: 03.6969**** Vào thời gian 30/07/2024 11:21:08
Nguyễn thị quyên
Đã đặt số: 0971.32**** Vào thời gian 17/07/2024 11:08:58
Chị HÀ THỊ TUYẾT LOAN
Đã đặt số: 0334.38**** Vào thời gian 19/06/2024 11:40:27
Anh Nguyễn Văn Hiệp
Đã đặt số: 0396.71**** Vào thời gian 25/05/2024 16:50:34