STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03788.22229 | 8,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
2 | 03266.22229 | 8,000,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
3 | 03262.33338 | 12,000,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
4 | 03695.33338 | 11,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
5 | 03268.33339 | 12,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
6 | 03262.33339 | 12,000,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
7 | 03.537.33339 | 11,000,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
8 | 03265.33339 | 12,000,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
9 | 03663.55558 | 12,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
10 | 03263.55559 | 12,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
11 | 03262.55559 | 14,000,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
12 | 03268.55559 | 14,000,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
13 | 03823.55559 | 14,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
14 | 03261.88882 | 6,300,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
15 | 03631.88883 | 6,300,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
16 | 03261.88883 | 6,300,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
17 | 03261.88885 | 6,300,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
18 | 03262.88885 | 6,300,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
19 | 03266.88885 | 6,300,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
20 | 03443.88889 | 12,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
21 | 03267.99991 | 10,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
22 | 03881.99992 | 10,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
23 | 03268.99992 | 10,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
24 | 03267.99992 | 10,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
25 | 03266.99993 | 10,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
26 | 03267.99995 | 10,000,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
27 | 03987.99995 | 10,000,000 | 68 | Viettel | Mua sim |
28 | 03957.99995 | 10,000,000 | 65 | Viettel | Mua sim |
29 | 03521.99995 | 10,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
30 | 03266.99995 | 12,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
31 | 03262.99995 | 12,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
32 | 03268.99995 | 12,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
33 | 03262.99996 | 14,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
34 | 03261.99996 | 14,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
35 | 03260.99996 | 10,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
36 | 03266.99997 | 12,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
37 | 03262.99998 | 14,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
38 | 03263.99998 | 14,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
39 | 03737.99998 | 18,000,000 | 64 | Viettel | Mua sim |
40 | 03265.99998 | 14,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
41 | 03261.99998 | 12,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
42 | 03.8888.4258 | 520,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
43 | 03920.44446 | 1,849,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
44 | 03921.44446 | 1,849,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
45 | 03922.00004 | 1,849,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
46 | 03922.77773 | 1,849,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
47 | 03922.77774 | 1,849,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
48 | 03923.55557 | 1,849,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
49 | 03923.66660 | 1,849,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
50 | 03924.00001 | 1,849,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
51 | 03924.00003 | 1,849,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
52 | 03924.33331 | 1,849,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
53 | 03924.66664 | 1,849,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
54 | 03925.00008 | 1,849,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
55 | 03926.77775 | 1,849,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
56 | 03928.44445 | 1,849,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
57 | 03929.44442 | 1,849,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
58 | 03929.55553 | 1,849,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
59 | 03930.44447 | 1,849,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
60 | 03930.77771 | 1,849,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
61 | 03931.44449 | 1,849,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
62 | 03940.77774 | 1,849,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
Chị HÀ THỊ TUYẾT LOAN
Đã đặt số: 0349.43**** Vào thời gian 30/08/2024 20:00:44
Anh Đinh Thái Sơn
Đã đặt số: 03.6969**** Vào thời gian 30/07/2024 11:21:08
Nguyễn thị quyên
Đã đặt số: 0971.32**** Vào thời gian 17/07/2024 11:08:58
Chị HÀ THỊ TUYẾT LOAN
Đã đặt số: 0334.38**** Vào thời gian 19/06/2024 11:40:27
Anh Nguyễn Văn Hiệp
Đã đặt số: 0396.71**** Vào thời gian 25/05/2024 16:50:34
Anh Nguyễn Văn Hiệp
Đã đặt số: 0354.04**** Vào thời gian 25/05/2024 15:24:22