| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 098.315.3239 | 1,700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 03265.33339 | 9,000,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 03.537.33339 | 7,000,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 03262.33339 | 9,000,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 03268.33339 | 9,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0388.937.579 | 1,600,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0327.286.179 | 1,600,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0365.185.139 | 1,000,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0344.84.9779 | 1,600,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0377.868.939 | 3,800,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0344.832.839 | 2,900,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0355.629.839 | 1,600,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0357.235.839 | 1,800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0327.881.779 | 1,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0366.319.639 | 1,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0349.089.579 | 1,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0346.293.279 | 1,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 085.286.5779 | 1,600,000 | 57 | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0869.09.3539 | 3,400,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0869.13.3539 | 2,900,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0869.13.3239 | 1,800,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 035.289.2879 | 1,800,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 035.272.2239 | 1,600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 034.993.6979 | 2,900,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 033.216.5979 | 2,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 034.992.5939 | 2,500,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 034.328.5779 | 1,600,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 034.779.3239 | 2,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 037.857.2979 | 1,800,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 034.483.2979 | 2,400,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 039.352.2979 | 2,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 096.649.3239 | 1,600,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 096.548.3039 | 800,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 097.160.3539 | 1,800,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0869.135.339 | 1,600,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0869.02.3539 | 1,800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 098.315.3239 | 1,700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 03265.33339 | 9,000,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 03.537.33339 | 7,000,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 03262.33339 | 9,000,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 03268.33339 | 9,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 035.289.2879 | 1,800,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 035.272.2239 | 1,600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 034.993.6979 | 2,900,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 033.216.5979 | 2,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 034.992.5939 | 2,500,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 034.328.5779 | 1,600,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 034.779.3239 | 2,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 037.857.2979 | 1,800,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 034.483.2979 | 2,400,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 039.352.2979 | 2,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
Chị Tuệ Nhi
Đã đặt số: 0354.06**** Vào thời gian 31/03/2026 15:29:55
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 024.22.**** Vào thời gian 15/01/2026 18:07:37
Chị NGUYỄN LÂM CUNG NHƯ
Đã đặt số: 086.919**** Vào thời gian 11/12/2025 22:53:11
Chị Ngọc
Đã đặt số: 0564.13**** Vào thời gian 28/08/2025 11:30:03
Anh Thế khương
Đã đặt số: 0852.34**** Vào thời gian 18/08/2025 22:15:16
Anh Nguyễn Anh Tuấn
Đã đặt số: 039.775**** Vào thời gian 30/07/2025 15:21:32