STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0377.260.880 | 500,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
2 | 0339.12.07.80 | 500,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
3 | 0377.09.02.80 | 500,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
4 | 0387.26.07.80 | 500,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
5 | 0335.23.12.80 | 500,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
6 | 0342.01.01.80 | 500,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
7 | 0344.29.12.80 | 500,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
8 | 0329.09.05.80 | 500,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
9 | 0355.20.01.80 | 500,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
10 | 0378.05.09.80 | 500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
11 | 0338.30.04.80 | 500,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
12 | 0334.04.05.80 | 500,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
13 | 0363.10.01.80 | 500,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
14 | 0344.10.12.80 | 600,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
15 | 0354.10.06.80 | 600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
16 | 0372.18.12.80 | 600,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
17 | 0347.08.06.80 | 600,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
18 | 0326.21.08.80 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
19 | 0377.13.03.80 | 600,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
20 | 0346.15.03.80 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
21 | 0362.23.11.80 | 600,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
22 | 0375.06.02.80 | 600,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
23 | 0396.04.03.80 | 600,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
24 | 033.5.03.1980 | 800,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
25 | 0378.37.1980 | 1,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
26 | 0353.72.1980 | 1,000,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
27 | 0357.38.1980 | 1,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
28 | 0349.14.1980 | 1,000,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
29 | 0347.22.1980 | 1,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
30 | 0388.72.1980 | 1,100,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
31 | 0338.35.1980 | 1,200,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
32 | 034.6.05.1980 | 1,200,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
33 | 0358.35.1980 | 1,600,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
34 | 036.20.1.1980 | 1,600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
35 | 093.776.1980 | 2,000,000 | 50 | Mobifone | Mua sim |
36 | 0965.41.1980 | 2,500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
37 | 086.876.1980 | 2,500,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
38 | 0965.81.1980 | 3,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
39 | 0975.44.1980 | 3,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
40 | 0963.24.1980 | 3,000,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
41 | 0386.39.1980 | 3,500,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
42 | 039.686.1980 | 3,500,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
43 | 097.17.4.1980 | 3,600,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
44 | 03.9899.1980 | 4,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
45 | 0383.66.1980 | 4,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
46 | 096.29.7.1980 | 4,000,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
47 | 0965.02.1980 | 4,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
48 | 096.14.3.1980 | 4,000,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
49 | 096.15.2.1980 | 4,000,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
50 | 096.13.8.1980 | 4,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
51 | 096.18.3.1980 | 4,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
52 | 03.7799.1980 | 5,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
53 | 038.28.8.1980 | 5,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
54 | 038.26.6.1980 | 5,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
55 | 039.28.8.1980 | 5,000,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
56 | 03.29.04.1980 | 5,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
57 | 08.6969.1980 | 5,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
58 | 0869.88.1980 | 5,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
59 | 0976.01.1980 | 5,000,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
60 | 097.164.1980 | 5,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
61 | 0965.86.1980 | 6,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
62 | 097.11.8.1980 | 8,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
Chị HÀ THỊ TUYẾT LOAN
Đã đặt số: 0349.43**** Vào thời gian 30/08/2024 20:00:44
Anh Đinh Thái Sơn
Đã đặt số: 03.6969**** Vào thời gian 30/07/2024 11:21:08
Nguyễn thị quyên
Đã đặt số: 0971.32**** Vào thời gian 17/07/2024 11:08:58
Chị HÀ THỊ TUYẾT LOAN
Đã đặt số: 0334.38**** Vào thời gian 19/06/2024 11:40:27
Anh Nguyễn Văn Hiệp
Đã đặt số: 0396.71**** Vào thời gian 25/05/2024 16:50:34
Anh Nguyễn Văn Hiệp
Đã đặt số: 0354.04**** Vào thời gian 25/05/2024 15:24:22