STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0367.87.1974 | 500,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
2 | 0336.58.1974 | 500,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
3 | 0387.35.1974 | 500,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
4 | 0328.41.1974 | 500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
5 | 0387.02.1974 | 650,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
6 | 0949.41.1974 | 900,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0946.72.1974 | 900,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0945.27.1974 | 1,000,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0949.45.1974 | 1,000,000 | 52 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0868.4.1.1974 | 1,200,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
11 | 0965.41.1974 | 1,200,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
12 | 0983.40.1974 | 2,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
13 | 0983.71.1974 | 2,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
14 | 0868.4.4.1974 | 2,000,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
15 | 0968.49.1974 | 2,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
16 | 082.789.1974 | 2,000,000 | 55 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 098.18.4.1974 | 2,200,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
18 | 0988.43.1974 | 2,200,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
19 | 0963.29.1974 | 2,200,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
20 | 096.15.4.1974 | 2,200,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
21 | 0963.58.1974 | 2,500,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
22 | 0965.77.1974 | 2,800,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
23 | 0963.77.1974 | 3,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
24 | 097.11.5.1974 | 3,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
25 | 096.15.2.1974 | 3,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
26 | 098.18.5.1974 | 3,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
27 | 097.13.6.1974 | 3,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
28 | 098.16.5.1974 | 3,000,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
29 | 09.6996.1974 | 4,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
30 | 0979.68.1974 | 6,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
31 | 097.333.1974 | 6,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
32 | 097.111.1974 | 10,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
33 | 0386601974 | 1,500,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
34 | 0964121274 | 1,800,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
35 | 0397241974 | 1,200,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
36 | 0981.05.02.74 | 700,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
37 | 0981.27.04.74 | 800,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
38 | 0981.16.06.74 | 600,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
39 | 0968.07.03.74 | 600,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
40 | 0981.13.12.74 | 600,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
41 | 0973.48.1974 | 1,300,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
42 | 0978.03.02.74 | 500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
43 | 0984.21.03.74 | 500,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
44 | 0379.01.05.74 | 800,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
45 | 0339.11.06.74 | 600,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
46 | 0348.93.1974 | 800,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
47 | 0326.61.1974 | 800,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
48 | 0984.12.09.74 | 1,000,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
49 | 0392.16.1974 | 1,500,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
50 | 0987.72.1974 | 3,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
51 | 0979.30.1974 | 3,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
52 | 0936.8.1.1974 | 3,000,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
53 | 0908.6.1.1974 | 3,000,000 | 45 | Mobifone | Mua sim |
54 | 0937.19.02.74 | 3,000,000 | 42 | Mobifone | Mua sim |
55 | 0901.2.6.1974 | 3,000,000 | 39 | Mobifone | Mua sim |
56 | 0904.3.4.1974 | 3,000,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
57 | 0904.3.3.1974 | 3,000,000 | 40 | Mobifone | Mua sim |
58 | 0904.3.7.1974 | 3,000,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
59 | 0929.4.7.1974 | 3,000,000 | 52 | Vietnammobile | Mua sim |
60 | 0927.8.8.1974 | 2,500,000 | 55 | Vietnammobile | Mua sim |
61 | 0926.4.3.1974 | 1,500,000 | 45 | Vietnammobile | Mua sim |
62 | 0923.9.6.1974 | 2,000,000 | 50 | Vietnammobile | Mua sim |
Chị HÀ THỊ TUYẾT LOAN
Đã đặt số: 0349.43**** Vào thời gian 30/08/2024 20:00:44
Anh Đinh Thái Sơn
Đã đặt số: 03.6969**** Vào thời gian 30/07/2024 11:21:08
Nguyễn thị quyên
Đã đặt số: 0971.32**** Vào thời gian 17/07/2024 11:08:58
Chị HÀ THỊ TUYẾT LOAN
Đã đặt số: 0334.38**** Vào thời gian 19/06/2024 11:40:27
Anh Nguyễn Văn Hiệp
Đã đặt số: 0396.71**** Vào thời gian 25/05/2024 16:50:34
Anh Nguyễn Văn Hiệp
Đã đặt số: 0354.04**** Vào thời gian 25/05/2024 15:24:22