STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0962.061.558 | 600,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
2 | 0971.348.400 | 400,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
3 | 0979.289.442 | 400,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
4 | 0964.063.224 | 400,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
5 | 0966.15.8849 | 400,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
6 | 0983.277.049 | 400,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
7 | 098.676.0049 | 400,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
8 | 09.7447.0049 | 400,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
9 | 0987.839.049 | 400,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
10 | 0974.453.549 | 400,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
11 | 0986.389.849 | 400,000 | 64 | Viettel | Mua sim |
12 | 096.1236.442 | 400,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
13 | 0962.260.554 | 400,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
14 | 0978.54.1349 | 400,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
15 | 0354.074.288 | 400,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
16 | 0374.654.486 | 400,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
17 | 0374.24.7786 | 400,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
18 | 0354.745.486 | 400,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
19 | 0376.734.966 | 400,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
20 | 0354.674.786 | 400,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
21 | 0342.174.788 | 400,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
22 | 0374.492.286 | 400,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
23 | 0337.540.466 | 400,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
24 | 0356.544.786 | 400,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
25 | 0349.583.786 | 400,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
26 | 0346.824.786 | 400,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
27 | 0365.402.466 | 400,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
28 | 0396.173.486 | 400,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
29 | 0356.084.599 | 400,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
30 | 0347.564.786 | 400,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
31 | 0339.249.786 | 400,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
32 | 0355.634.786 | 400,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
33 | 0339.754.066 | 400,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
34 | 0337.024.166 | 400,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
35 | 0363.643.066 | 400,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
36 | 0365.044.966 | 400,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
37 | 0384.240.766 | 400,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
38 | 08.7717.8268 | 400,000 | 54 | iTelecom | Mua sim |
39 | 08.7717.8969 | 400,000 | 62 | iTelecom | Mua sim |
40 | 0878.163.739 | 400,000 | 52 | iTelecom | Mua sim |
41 | 0877.175.838 | 400,000 | 54 | iTelecom | Mua sim |
42 | 0878.163.239 | 400,000 | 47 | iTelecom | Mua sim |
43 | 0878.163.639 | 400,000 | 51 | iTelecom | Mua sim |
44 | 0878.163.539 | 400,000 | 50 | iTelecom | Mua sim |
45 | 0878.162.539 | 400,000 | 49 | iTelecom | Mua sim |
46 | 0878.164.339 | 400,000 | 49 | iTelecom | Mua sim |
47 | 0878.162.939 | 400,000 | 53 | iTelecom | Mua sim |
48 | 0878.163.139 | 400,000 | 46 | iTelecom | Mua sim |
49 | 0878.164.539 | 400,000 | 51 | iTelecom | Mua sim |
50 | 0878.164.639 | 400,000 | 52 | iTelecom | Mua sim |
51 | 0878.164.839 | 400,000 | 54 | iTelecom | Mua sim |
52 | 0878.165.339 | 400,000 | 50 | iTelecom | Mua sim |
53 | 0878.165.239 | 400,000 | 49 | iTelecom | Mua sim |
54 | 0878.162.639 | 400,000 | 50 | iTelecom | Mua sim |
55 | 0878.165.139 | 400,000 | 48 | iTelecom | Mua sim |
56 | 0878.164.939 | 400,000 | 55 | iTelecom | Mua sim |
57 | 0878.162.339 | 400,000 | 47 | iTelecom | Mua sim |
58 | 0878.164.239 | 400,000 | 48 | iTelecom | Mua sim |
59 | 0878.163.179 | 400,000 | 50 | iTelecom | Mua sim |
60 | 0878.163.279 | 400,000 | 51 | iTelecom | Mua sim |
61 | 0878.163.779 | 400,000 | 56 | iTelecom | Mua sim |
62 | 0878.163.679 | 400,000 | 55 | iTelecom | Mua sim |
Chị HÀ THỊ TUYẾT LOAN
Đã đặt số: 0349.43**** Vào thời gian 30/08/2024 20:00:44
Anh Đinh Thái Sơn
Đã đặt số: 03.6969**** Vào thời gian 30/07/2024 11:21:08
Nguyễn thị quyên
Đã đặt số: 0971.32**** Vào thời gian 17/07/2024 11:08:58
Chị HÀ THỊ TUYẾT LOAN
Đã đặt số: 0334.38**** Vào thời gian 19/06/2024 11:40:27
Anh Nguyễn Văn Hiệp
Đã đặt số: 0396.71**** Vào thời gian 25/05/2024 16:50:34
Anh Nguyễn Văn Hiệp
Đã đặt số: 0354.04**** Vào thời gian 25/05/2024 15:24:22