STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0962.17.08.21 | 700,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
2 | 0988.28.07.21 | 700,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
3 | 0961.07.03.20 | 800,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
4 | 0981.27.06.00 | 900,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
5 | 0348.10.01.19 | 600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
6 | 0971.07.10.16 | 900,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
7 | 0379.22.06.16 | 600,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
8 | 0385.06.02.16 | 600,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
9 | 0344.02.01.15 | 600,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
10 | 0347.05.08.11 | 600,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
11 | 0345.01.02.11 | 600,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
12 | 0346.03.01.10 | 600,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
13 | 0374.04.09.10 | 600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
14 | 0343.01.02.04 | 900,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
15 | 0387.25.04.01 | 600,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
16 | 0344.21.02.88 | 600,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
17 | 0348.01.05.86 | 600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
18 | 0795.03.03.81 | 600,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
19 | 0347.22.04.79 | 600,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
20 | 0349.24.05.79 | 600,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
21 | 0343.14.06.79 | 600,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
22 | 0346.09.08.79 | 600,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
23 | 0389.22.10.77 | 600,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
24 | 0973.05.05.70 | 750,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
25 | 0886.06.06.83 | 1,300,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0345.19.01.95 | 1,300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
27 | 082.373.2019 | 1,200,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 084.30.1.2019 | 900,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0941.47.2019 | 900,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 032.998.2019 | 1,200,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
31 | 0933.64.2018 | 950,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
32 | 094.494.2018 | 950,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 088.929.2018 | 1,900,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0374.78.2018 | 500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
35 | 0339.42.2018 | 500,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
36 | 039.949.2018 | 500,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
37 | 0333.65.2018 | 1,500,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
38 | 0828.41.2018 | 700,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0908.25.2017 | 1,300,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
40 | 0823.74.2017 | 700,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0834.26.2017 | 800,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 083.398.2017 | 1,300,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0888.54.2016 | 1,500,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0908.30.2016 | 950,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
45 | 093.779.2016 | 1,100,000 | 44 | Mobifone | Mua sim |
46 | 0948.75.2016 | 1,300,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 039.235.2016 | 1,300,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
48 | 0329.37.2016 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
49 | 0343.51.2016 | 700,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
50 | 0346.95.2016 | 700,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
51 | 0908.64.2015 | 1,300,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
52 | 0908.19.2015 | 1,300,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
53 | 0908.44.2015 | 1,300,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
54 | 0933.81.2015 | 1,300,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
55 | 082.818.2015 | 1,500,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0817.55.2015 | 1,500,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0346.91.2015 | 700,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
58 | 038.27.4.2015 | 700,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
59 | 085.20.7.2014 | 600,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0364.35.2014 | 600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
61 | 03773.4.2014 | 600,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
62 | 0865.49.2014 | 700,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
Anh Đặng Văn phú
Đã đặt số: 0889555**** Vào thời gian 16/01/2023 20:51:36
Anh Hứa Văn Toàn
Đã đặt số: 0349.65**** Vào thời gian 31/12/2022 14:39:45
Anh Binh Nguyen
Đã đặt số: 0977.92**** Vào thời gian 24/12/2022 15:13:06
Anh Hà
Đã đặt số: 0246.65**** Vào thời gian 20/12/2022 14:19:34
Phan Văn Nguyễn .
Đã đặt số: 0349.26**** Vào thời gian 17/12/2022 22:52:47
Anh anh Bình
Đã đặt số: 0348.10**** Vào thời gian 11/11/2022 01:19:41