| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 097.536.8272 | 860,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 097.609.8252 | 860,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 097.540.6272 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 097.926.4842 | 860,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 097.949.3432 | 860,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 097.538.7271 | 1,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 097.523.6461 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 097.826.5150 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 097.356.4070 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0974.55.6063 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0977.90.3034 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0972.53.2124 | 860,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0979.487.427 | 1,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0979.392.354 | 860,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0979.385.987 | 1,000,000 | 65 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0979.284.014 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0978.09.7975 | 1,000,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0978.01.3035 | 860,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0978.741.371 | 860,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0978.689.917 | 860,000 | 64 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0978.409.108 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0978.324.254 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0973.827.437 | 860,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0973.805.103 | 860,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0973.463.402 | 860,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0972.93.1323 | 1,000,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0972.634.064 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0972.480.760 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0972.148.193 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0972.064.624 | 860,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0978.445.441 | 1,739,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0973.447.440 | 1,739,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0972.443.441 | 1,739,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0973.013161 | 1,739,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0971.043464 | 1,739,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0978.444240 | 1,739,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0978.282420 | 1,739,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0977.292521 | 1,739,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0977.272421 | 1,739,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0976.484644 | 1,739,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0976.474441 | 1,739,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0976.292521 | 1,739,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0976.262320 | 1,739,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0975.696561 | 1,739,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0975.545250 | 1,739,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0975.474543 | 1,739,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0974.545250 | 1,739,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0974.393531 | 1,739,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0974.343230 | 1,739,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0973.494541 | 1,739,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0973.262422 | 1,739,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0972.848280 | 1,739,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0972.696561 | 1,739,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0972.676461 | 1,739,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0972.161310 | 1,739,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0971.373431 | 1,739,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0974.89.4400 | 1,739,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0972.64.0011 | 1,739,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0972.63.0011 | 1,739,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0972.59.7711 | 1,739,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0972.58.7744 | 1,739,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0972.56.2200 | 1,739,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 024.22.**** Vào thời gian 15/01/2026 18:07:37
Chị NGUYỄN LÂM CUNG NHƯ
Đã đặt số: 086.919**** Vào thời gian 11/12/2025 22:53:11
Chị Ngọc
Đã đặt số: 0564.13**** Vào thời gian 28/08/2025 11:30:03
Anh Thế khương
Đã đặt số: 0852.34**** Vào thời gian 18/08/2025 22:15:16
Anh Nguyễn Anh Tuấn
Đã đặt số: 039.775**** Vào thời gian 30/07/2025 15:21:32
Anh Đức
Đã đặt số: 0984.96**** Vào thời gian 24/07/2025 09:00:03