| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034.216.6226 | 1,600,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0395.24.5856 | 860,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 035.448.1551 | 1,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 038.394.1551 | 1,000,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0399.64.8118 | 1,800,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 03.5456.5958 | 1,600,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 033.971.5158 | 1,000,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 037.523.5158 | 1,600,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 038.559.3238 | 1,600,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 035.236.3138 | 2,000,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 097.826.5150 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0868.33.2723 | 1,600,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0866.569.925 | 1,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0865.265.925 | 860,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0961.42.8184 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0865.41.5951 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0967.50.2725 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0987.39.2120 | 860,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0964.93.1216 | 1,000,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0966.94.2127 | 1,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0972.480.760 | 860,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0965.769.763 | 1,600,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0869.05.8985 | 1,600,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0399.98.7711 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0399.86.4400 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0399.85.4400 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0399.84.9944 | 919,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0399.82.4400 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0399.79.4400 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0399.73.5151 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0399.69.5544 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0399.68.4400 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0399.67.4466 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0399.67.4400 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0399.67.4343 | 919,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0399.67.0505 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0399.65.6600 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0399.65.5544 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0399.64.4343 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0399.64.3388 | 919,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0399.64.2200 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0399.62.0505 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0399.60.8800 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0399.60.4466 | 919,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0399.58.4466 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0399.58.4400 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0399.57.0066 | 919,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0399.54.9944 | 919,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0399.54.3311 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0399.52.6600 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0399.52.2200 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0399.49.4745 | 919,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0399.49.4643 | 919,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0399.45.5551 | 919,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0399.45.4466 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0399.40.2424 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0399.34.9966 | 919,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0399.34.0066 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0399.32.4343 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0399.30.9944 | 919,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0399.30.4400 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0399.30.4343 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 024.22.**** Vào thời gian 15/01/2026 18:07:37
Chị NGUYỄN LÂM CUNG NHƯ
Đã đặt số: 086.919**** Vào thời gian 11/12/2025 22:53:11
Chị Ngọc
Đã đặt số: 0564.13**** Vào thời gian 28/08/2025 11:30:03
Anh Thế khương
Đã đặt số: 0852.34**** Vào thời gian 18/08/2025 22:15:16
Anh Nguyễn Anh Tuấn
Đã đặt số: 039.775**** Vào thời gian 30/07/2025 15:21:32
Anh Đức
Đã đặt số: 0984.96**** Vào thời gian 24/07/2025 09:00:03